Спортивный тимбилдинг
Место | Команда | Место на этапе |
---|
1 | Команда Московской железной дороги | 4 |
2 | Команда Октябрьской железной дороги | 20 |
3 | Команда Северной железной дороги | 9 |
4 | Команда Горьковской железной дороги | 12 |
5 | Команда Юго-Восточной железной дороги | 16 |
6 | Команда Северо-Кавказской железной дороги | 2 |
7 | Команда Приволжской железной дороги | 14 |
8 | Команда Куйбышевской железной дороги | 18 |
9 | Команда Свердловской железной дороги | 11 |
10 | Команда Южно-Уральской железной дороги | 13 |
11 | Команда Западно-Сибирской железной дороги | 3 |
12 | Команда Красноярской железной дороги | 5 |
13 | Команда Забайкальской железной дороги | 10 |
14 | Команда Восточно-Сибирской железной дороги | 6 |
15 | Команда Дальневосточной железной дороги | 8 |
16 | Команда Калининградской железной дороги | 17 |
17 | Команда ГУП «Московский метрополитен» | 7 |
18 | Команда Крымской железной дороги | 15 |
19 | Команда работников аппарата ОАО «РЖД» | 19 |
20 | Команда ТЕРПРОФЖЕЛ «МОСЖЕЛТРАНС» | 1 |
Спортивное многоборье
Место | Команда | Место на этапе |
---|
1 | Команда Московской железной дороги | 20 |
2 | Команда Октябрьской железной дороги | 19 |
3 | Команда Северной железной дороги | 13 |
4 | Команда Горьковской железной дороги | 7 |
5 | Команда Юго-Восточной железной дороги | 11 |
6 | Команда Северо-Кавказской железной дороги | 4 |
7 | Команда Приволжской железной дороги | 14 |
8 | Команда Куйбышевской железной дороги | 9 |
9 | Команда Свердловской железной дороги | 17 |
10 | Команда Южно-Уральской железной дороги | 16 |
11 | Команда Западно-Сибирской железной дороги | 1 |
12 | Команда Красноярской железной дороги | 3 |
13 | Команда Забайкальской железной дороги | 2 |
14 | Команда Восточно-Сибирской железной дороги | 18 |
15 | Команда Дальневосточной железной дороги | 5 |
16 | Команда Калининградской железной дороги | 6 |
17 | Команда ГУП «Московский метрополитен» | 8 |
18 | Команда Крымской железной дороги | 10 |
19 | Команда работников аппарата ОАО «РЖД» | 15 |
20 | Команда ТЕРПРОФЖЕЛ «МОСЖЕЛТРАНС» | 12 |
Эстафета на воде
Место | Команда | Место на этапе |
---|
1 | Команда Московской железной дороги | 9 |
2 | Команда Октябрьской железной дороги | 20 |
3 | Команда Северной железной дороги | 14 |
4 | Команда Горьковской железной дороги | 6 |
5 | Команда Юго-Восточной железной дороги | 15 |
6 | Команда Северо-Кавказской железной дороги | 5 |
7 | Команда Приволжской железной дороги | 8 |
8 | Команда Куйбышевской железной дороги | 17 |
9 | Команда Свердловской железной дороги | 16 |
10 | Команда Южно-Уральской железной дороги | 7 |
11 | Команда Западно-Сибирской железной дороги | 1 |
12 | Команда Красноярской железной дороги | 13 |
13 | Команда Забайкальской железной дороги | 12 |
14 | Команда Восточно-Сибирской железной дороги | 2 |
15 | Команда Дальневосточной железной дороги | 4 |
16 | Команда Калининградской железной дороги | 10 |
17 | Команда ГУП «Московский метрополитен» | 3 |
18 | Команда Крымской железной дороги | 18 |
19 | Команда работников аппарата ОАО «РЖД» | 19 |
20 | Команда ТЕРПРОФЖЕЛ «МОСЖЕЛТРАНС» | 11 |
Сумма мест
Место | Команда | Сумма мест |
---|
1 | Команда Московской железной дороги | 33 |
2 | Команда Октябрьской железной дороги | 59 |
3 | Команда Северной железной дороги | 36 |
4 | Команда Горьковской железной дороги | 25 |
5 | Команда Юго-Восточной железной дороги | 42 |
6 | Команда Северо-Кавказской железной дороги | 11 |
7 | Команда Приволжской железной дороги | 36 |
8 | Команда Куйбышевской железной дороги | 44 |
9 | Команда Свердловской железной дороги | 44 |
10 | Команда Южно-Уральской железной дороги | 36 |
11 | Команда Западно-Сибирской железной дороги | 5 |
12 | Команда Красноярской железной дороги | 21 |
13 | Команда Забайкальской железной дороги | 24 |
14 | Команда Восточно-Сибирской железной дороги | 26 |
15 | Команда Дальневосточной железной дороги | 17 |
16 | Команда Калининградской железной дороги | 33 |
17 | Команда ГУП «Московский метрополитен» | 18 |
18 | Команда Крымской железной дороги | 43 |
19 | Команда работников аппарата ОАО «РЖД» | 53 |
20 | Команда ТЕРПРОФЖЕЛ «МОСЖЕЛТРАНС» | 24 |
Общий зачет отборочного этапа
Место | Команда | Место в общем зачете |
---|
1 | Команда Московской железной дороги | 10 |
2 | Команда Октябрьской железной дороги | 20 |
3 | Команда Северной железной дороги | 14 |
4 | Команда Горьковской железной дороги | 8 |
5 | Команда Юго-Восточной железной дороги | 15 |
6 | Команда Северо-Кавказской железной дороги | 2 |
7 | Команда Приволжской железной дороги | 13 |
8 | Команда Куйбышевской железной дороги | 17 |
9 | Команда Свердловской железной дороги | 18 |
10 | Команда Южно-Уральской железной дороги | 12 |
11 | Команда Западно-Сибирской железной дороги | 1 |
12 | Команда Красноярской железной дороги | 5 |
13 | Команда Забайкальской железной дороги | 7 |
14 | Команда Восточно-Сибирской железной дороги | 9 |
15 | Команда Дальневосточной железной дороги | 3 |
16 | Команда Калининградской железной дороги | 11 |
17 | Команда ГУП «Московский метрополитен» | 4 |
18 | Команда Крымской железной дороги | 16 |
19 | Команда работников аппарата ОАО «РЖД» | 19 |
20 | Команда ТЕРПРОФЖЕЛ «МОСЖЕЛТРАНС» | 6 |
Командная гонка
Место | Команда | Место в общем зачете |
---|
1 | Команда Московской железной дороги | — |
2 | Команда Октябрьской железной дороги | — |
3 | Команда Северной железной дороги | — |
4 | Команда Горьковской железной дороги | — |
5 | Команда Юго-Восточной железной дороги | — |
6 | Команда Северо-Кавказской железной дороги | 3 |
7 | Команда Приволжской железной дороги | — |
8 | Команда Куйбышевской железной дороги | — |
9 | Команда Свердловской железной дороги | — |
10 | Команда Южно-Уральской железной дороги | — |
11 | Команда Западно-Сибирской железной дороги | 4 |
12 | Команда Красноярской железной дороги | — |
13 | Команда Забайкальской железной дороги | — |
14 | Команда Восточно-Сибирской железной дороги | — |
15 | Команда Дальневосточной железной дороги | 2 |
16 | Команда Калининградской железной дороги | — |
17 | Команда ГУП «Московский метрополитен» | 1 |
18 | Команда Крымской железной дороги | — |
19 | Команда работников аппарата ОАО «РЖД» | — |
20 | Команда ТЕРПРОФЖЕЛ «МОСЖЕЛТРАНС» | — |
Общекомандный зачет
Место | Команда | Место в общем зачете |
---|
1 | Команда Московской железной дороги | 10 |
2 | Команда Октябрьской железной дороги | 20 |
3 | Команда Северной железной дороги | 14 |
4 | Команда Горьковской железной дороги | 8 |
5 | Команда Юго-Восточной железной дороги | 15 |
6 | Команда Северо-Кавказской железной дороги | 3 |
7 | Команда Приволжской железной дороги | 13 |
8 | Команда Куйбышевской железной дороги | 17 |
9 | Команда Свердловской железной дороги | 18 |
10 | Команда Южно-Уральской железной дороги | 12 |
11 | Команда Западно-Сибирской железной дороги | 4 |
12 | Команда Красноярской железной дороги | 5 |
13 | Команда Забайкальской железной дороги | 7 |
14 | Команда Восточно-Сибирской железной дороги | 9 |
15 | Команда Дальневосточной железной дороги | 2 |
16 | Команда Калининградской железной дороги | 11 |
17 | Команда ГУП «Московский метрополитен» | 1 |
18 | Команда Крымской железной дороги | 16 |
19 | Команда работников аппарата ОАО «РЖД» | 19 |
20 | Команда ТЕРПРОФЖЕЛ «МОСЖЕЛТРАНС» | 6 |